07/06 (Mon) | 1 | |
12/05 (Thu) | 2 | |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2001/01 | 636 | 21 | |
2001/02 | 1,003 | 36 | |
2001/03 | 1,479 | 48 | |
2001/04 | 1,659 | 55 | |
2001/05 | 1,866 | 60 | |
2001/06 | 1,661 | 55 | |
2001/07 | 1,829 | 59 | |
2001/08 | 2,174 | 70 | |
2001/09 | 3,627 | 121 | |
2001/10 | 2,085 | 67 | |
2001/11 | 2,547 | 85 | |
2001/12 | 2,415 | 78 | |
|
2002/01 | 3,120 | 101 | |
2002/02 | 3,130 | 112 | |
2002/03 | 3,432 | 111 | |
2002/04 | 3,558 | 119 | |
2002/05 | 5,805 | 187 | |
2002/06 | 5,629 | 188 | |
2002/07 | 5,075 | 164 | |
2002/08 | 5,827 | 188 | |
2002/09 | 7,138 | 238 | |
2002/10 | 8,166 | 263 | |
2002/11 | 7,888 | 263 | |
2002/12 | 10,508 | 339 | |
|
2003/01 | 29,019 | 936 | |
2003/02 | 26,784 | 957 | |
2003/03 | 17,009 | 549 | |
2003/04 | 13,224 | 441 | |
2003/05 | 13,413 | 433 | |
2003/06 | 11,733 | 391 | |
2003/07 | 12,510 | 404 | |
2003/08 | 11,052 | 357 | |
2003/09 | 10,642 | 355 | |
2003/10 | 10,925 | 352 | |
2003/11 | 8,793 | 293 | |
2003/12 | 8,538 | 275 | |
|
2004/01 | 9,154 | 295 | |
2004/02 | 9,046 | 312 | |
2004/03 | 8,759 | 283 | |
2004/04 | 6,808 | 227 | |
2004/05 | 8,253 | 266 | |
2004/06 | 6,976 | 233 | |
2004/07 | 6,522 | 210 | |
2004/08 | 7,428 | 240 | |
2004/09 | 7,293 | 243 | |
2004/10 | 7,580 | 245 | |
2004/11 | 6,693 | 223 | |
2004/12 | 5,820 | 188 | |
|
2005/01 | 6,759 | 218 | |
2005/02 | 6,149 | 220 | |
2005/03 | 7,811 | 252 | |
2005/04 | 6,201 | 207 | |
2005/05 | 6,683 | 216 | |
2005/06 | 5,136 | 171 | |
2005/07 | 4,982 | 161 | |
2005/08 | 5,109 | 165 | |
2005/09 | 4,928 | 164 | |
2005/10 | 5,287 | 171 | |
2005/11 | 4,658 | 155 | |
2005/12 | 4,080 | 132 | |
|
2006/01 | 4,295 | 139 | |
2006/02 | 3,601 | 129 | |
2006/03 | 3,946 | 127 | |
2006/04 | 3,272 | 109 | |
2006/05 | 3,425 | 110 | |
2006/06 | 3,096 | 103 | |
2006/07 | 3,029 | 98 | |
2006/08 | 2,004 | 65 | |
2006/09 | 3,038 | 101 | |
2006/10 | 2,815 | 91 | |
2006/11 | 2,448 | 82 | |
2006/12 | 2,489 | 80 | |
|
2007/01 | 2,972 | 96 | |
2007/02 | 3,578 | 128 | |
2007/03 | 3,959 | 128 | |
2007/04 | 2,636 | 88 | |
2007/05 | 2,252 | 73 | |
2007/06 | 1,892 | 63 | |
2007/07 | 1,907 | 62 | |
2007/08 | 1,693 | 55 | |
2007/09 | 2,125 | 71 | |
2007/10 | 2,191 | 71 | |
2007/11 | 1,799 | 60 | |
2007/12 | 1,934 | 62 | |
|
2008/01 | 2,052 | 66 | |
2008/02 | 1,700 | 59 | |
2008/03 | 2,089 | 67 | |
2008/04 | 1,642 | 55 | |
2008/05 | 1,607 | 52 | |
2008/06 | 1,411 | 47 | |
2008/07 | 1,498 | 48 | |
2008/08 | 1,483 | 48 | |
2008/09 | 1,349 | 45 | |
2008/10 | 1,260 | 41 | |
2008/11 | 1,202 | 40 | |
2008/12 | 1,074 | 35 | |
|
2009/01 | 1,297 | 42 | |
2009/02 | 1,029 | 37 | |
2009/03 | 1,273 | 41 | |
2009/04 | 1,729 | 58 | |
2009/05 | 1,795 | 58 | |
2009/06 | 1,278 | 43 | |
2009/07 | 1,436 | 46 | |
2009/08 | 1,354 | 44 | |
2009/09 | 1,199 | 40 | |
2009/10 | 1,336 | 43 | |
2009/11 | 1,292 | 43 | |
2009/12 | 1,202 | 39 | |
|
2010/01 | 1,180 | 38 | |
2010/02 | 1,014 | 36 | |
2010/03 | 1,017 | 33 | |
2010/04 | 875 | 29 | |
2010/05 | 2 | 0 | |
2010/06 | 1 | 0 | |
2010/07 | 1 | 0 | |
2010/12 | 1 | 0 | |
|
2024/12 | 2 | - | |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5